PROIZVODI S EU OZNAKOM

Ako vaš proizvod ima posebno zemljopisno podrijetlo i ugled – određenu kvalitetu ili druge posebne značajke proizvoda – možete ga zaštititi oznakom zemljopisnog podrijetla.
Oznake zemljopisnog podrijetla štite vaše proizvode od zlouporabe ili oponašanja registriranog naziva i jamče vašim kupcima pravo podrijetlo. Ta pravila jamče da svi proizvođači u određenom zemljopisnom području uživaju kolektivna prava nad proizvodom, ako ispunjavaju određene uvjete.
Oznakom zemljopisnog podrijetla zaštićeni su:
- poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
- jaka alkoholna pića
- vina
- aromatizirana vin
Autohtoni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi čiji je naziv zaštićen u prosjeku postižu višu cijenu.
Za postupak zaštite proizvoda nadležno je Ministarstvo poljoprivrede
HRVATSKI PROIZVODI S OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA U HRVATSKOJ I NA EU TRŽIŠTU
ZAŠTIĆENI PROIZVODI U HRVATSKOJ | ||
01 | CRESKO ULJE | |
02 | DALMATINSKI PRŠUT | |
03 | DRNIŠKI PRŠUT | |
04 | ISTARSKI PRŠUT | |
05 | LIČKI KRUMPIR | |
06 | MESO ZAGORSKOG PURANA | |
07 | OGULINSKI KIESLI KUPUS (kolovoz 2015.) | |
08 | POLJIČKI SOPARNIK | |
08 | VARAŽDINSKO ZELJE | |
10 | VIROVITIČKA PAPRIKA- u postupku | |
11 | KRČKI PRŠUT | |
12 | DALMATINSKO MASLINOVO ULJE- u postupku dobivanja certifikata | |
13 | NERETVANSKA MANDARINA | |
14 | RUDARSKA GREBLICA (16.listopada 2017) | |
15 | SLAVONSKI MED (2016.) | |
16 | Svinja BANIJSKA ŠARA , zaštićena studeni, 2018 | |
17 | ISTARSKI BOŠKARIN, zaštićen ,svibanj 2020 | |
18. | SAMOBORSKA KREMŠNITA,zaštićena 18.siječnja 2021. | |
19. | KAŠTELANSKI CRLJENAK, zaštićen 15.srpnja 2021. | |
ZAŠTIĆENI PROIZVODI NA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM TRŽIŠTU |
||
01 | KRČKI PRŠUT, 14.travnja 2015. | |
02 | CRESKO DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE , srpanj 2015. | |
03 | NERETVANSKA MANDARINA, srpanj 2015. | |
04 | OGULINSKO KISELO ZELJE I KUPUS /ZELJE, kolovoz 2015. | |
05 | BARANJSKI KULEN, rujan 2015. | |
06 | LIČKI KROMPIR , listopad 2015. | |
07 | ISTARSKI / ISTRSKI PRŠUT (prva registracija sa Slovenijom ), listopad 2015. | |
08 | DRNIŠKI PRŠUT ( 9.prosinca 2015.) | |
09 | DALMATINSKI PRŠUT (16.veljača 2016.) | |
10 | POLJIČKI SOPARNIK (04.travnja 2016.) | |
11 | ZAGORSKI PURAN (14.lipnja 2016.) | |
12 | KRČKO MASLINOVO ULJE ( 6.srpnja 2016) | |
13 | KORČULANSKO MASLINOVO ULJE (listopad 2016.) | |
14 | PAŠKA JANJETINA (listopad 2016.) | |
15 | ŠOLTANSKO MASLINOVO ULJE | |
16 | VARAŽDINSKO ZELJE | |
17 | SLAOVNSKI KULIN | |
18 | MEĐIMUSRKO MESO 'Z TIBLICE' (30.listopad 2017.) | |
19 | SLAVONSKI MED (23.siječnja 2018.) | |
20 | ISTRA (extra djevičansko maslinovo ulje) | |
21 | LIČKA JANJETINA (31.listopada 2018) | |
22 | PAŠKA SOL (11.travnja 2019 ) | |
23 | ZAGORSKI MLINCI (26.lipnja 2019) | |
24 | PAŠKI SIR (25.11.2019) | |
25 | BJELOVARSKI KVARGL SIR ZAŠTIĆEN NA EU TRŽIŠTU ( 21.2.2020) | |
26 | BRAČKI VARENAK ZAŠTIĆEN NA EU TRŽIŠTU (29.rujna 2020) | |
27 | VARAŽDINSKI KLIPIĆ ZAŠTIĆEN NA EU TRŽIŠTU (6.listopada 2020) | |
28 | MALOSTONSKA KAMENICA ZAŠTIĆENA NA EU TRŽIŠTU (13.oktobra 2020 ) | |
29 | RUDARSKA GEREBLICA ZAŠTIĆENA NA EU TRŽIŠTU ( 4.veljače 2021.) | |
30 | DALMATINSKA PANCETA I DALMATINSKA PEČENICA zaštićene na EU tržištu ( 16.veljače.2021) | |
31 | Vino momjanski Muškat zaštićeno na EU tržištu , 2 .kolovoza 2021. | |
32 | LIČKI ŠKRIPAVAC, 21.prosinca 2021. | |
33 | BRAČKO MASLINOVO ULJE , 31.siječnja 2022. | |
Natrag